360-degree creative sphere for lobbies and museums.
Directly from the DS Visual product catalog.
| 点间距(mm) | 2.5 |
| 像素密度(点/㎡) | 160000 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED扫描方式 | 1/24扫 |
| 屏幕亮度(cd/m²) | ≥800 |
| 平均功率(W/㎡) | 300 |
| 最大功率(W/㎡) | 650 |
| 工作电压(V) | 185-240V±10%,AC50Hz |
| 色温 | 3500≤TC≤11000可调 |
| LED驱动方式 | 恒流 |
| 显示色彩 | 281.47亿种颜色 |
| 亮度调节 | 256级亮度可调 |
| 驱动电压 | DC 5V |
1/4


