See-through digital signage for glass storefronts.
Directly from the DS Visual product catalog.
| 像素点间距(mm) | 1.875 |
| 外形尺寸(mm) | W650.0 x H1930.0 x D40.0 |
| 分辨率(点) | |
| 箱体材质 | 铝合金 |
| 单台重量((kg/pcs) | |
| 亮度 | 600-1000 cd |
| 最大功耗(W/pcs) | 850 |
| 平均功耗(W/㎡) | 255 |
| 维护方式 | 前/后维护 |
| 刷新率(Hz) | ≥3840Hz |
| 灰度等级(Bit) | 16 |
| 对比度 | 8000:1 |
| 色温(K) | 2000K≤TC≤10000K可调 |
| 亮度调节 | 智能程控/手动程控 |
| 亮色校正 | 单点全色域校正 |
| 平整度 | <0.1mm |
| 其它参数 | 双冗余备份、温湿度检测、外接信号等 |
